Analize

Românii, forțați să achite prețuri mai mari decât prețul pieții la gaze

Posted on

În anul 2022 foarte multe voci cereau reglementarea prețului la gaze de ”dragul consumatorilor”, acum este liniște, chiar dacă prețurile în piață sunt mult sub cele din anul trecut, conform unei analize publicată de Asociația Energia Inteligentă.

Evolutia pretului gazelor pe bursa TTF in ultimii 2 ani

Prețul plafonat la gaze este astăzi mai mare cu 25% decât prețul pieții la consumatorii casnici și cu 38% mai mare decât prețul pieții la consumatorii non casnici.

Evolutia pretului gazelor pe bursa TTF in data de 29 mai 2023

Dacă luăm în considerare evoluția prețului lunar previzionat pentru fiecare lună pentru următoarele 12 luni (preț futures TTF), prețul plafonat la gaze este mai mare cu 5% decât prețul mediu al pieții la consumatorii casnici și cu 21% mai mare decât prețul mediu al pieții la consumatorii non casnici.

Tabelul 1 Consumatori casnici

lei/MWh Prognoze pret de vanzare gaze (contracte Futures TTF) Tarif de transport (conf datelor din platforma de oferte ANRE) Tarif de distributie – zona Bucuresti Marja comerciala reglementata Pretul final cu TVA inclus Pretul plafonat casnici cu TVA inclus Diferenta intre pretul plafonat si pretul final cu TVA inclus Diferenta procentuala intre pretul plafonat si pretul final cu TVA inclus
Jun-23     125.75          5.98 49.08 7     223.50 310        86.50 28%
Jul-23     132.91          5.98 49.08 7     232.01 310        77.99 25%
Aug-23     132.17          5.98 49.08 7     231.13 310        78.87 25%
Sep-23     144.54          5.98 49.08 7     245.85 310        64.15 21%
Oct-23     164.34          5.98 49.08 7     269.42 310        40.58 13%
Nov-23     199.24          5.98 49.08 7     310.94 310        (0.94) 0%
Dec-23     219.78          5.98 49.08 7     335.39 310      (25.39) -8%
Jan-24     222.50          5.98 49.08 7     338.63 310      (28.63) -9%
Feb-24     224.24          5.98 49.08 7     340.69 310      (30.69) -10%
Mar-24     224.24          5.98 49.08 7     340.70 310      (30.70) -10%
Apr-24     211.21          5.98 49.08 7     325.19 310      (15.19) -5%
May-24     211.21          5.98 49.08 7     325.19 310      (15.19) -5%
Media pentru 12 luni     293.22 310        16.78 5%

Tabelul 2 Consumatori non casnici

lei/MWh Prognoze pret de vanzare gaze (contracte Futures TTF) Tarif de transport (conf datelor din platforma de oferte ANRE) Tarif de distributie – zona Bucuresti Marja comerciala reglementata Pretul final cu TVA inclus Pretul plafonat non casnici cu TVA inclus Diferenta intre pretul plafonat si pretul final cu TVA inclus Diferenta procentuala intre pretul plafonat si pretul final cu TVA inclus
Jun-23     125.75          5.98 49.08 7     223.50 370     146.50 40%
Jul-23     132.91          5.98 49.08 7     232.01 370     137.99 37%
Aug-23     132.17          5.98 49.08 7     231.13 370     138.87 38%
Sep-23     144.54          5.98 49.08 7     245.85 370     124.15 34%
Oct-23     164.34          5.98 49.08 7     269.42 370     100.58 27%
Nov-23     199.24          5.98 49.08 7     310.94 370        59.06 16%
Dec-23     219.78          5.98 49.08 7     335.39 370        34.61 9%
Jan-24     222.50          5.98 49.08 7     338.63 370        31.37 8%
Feb-24     224.24          5.98 49.08 7     340.69 370        29.31 8%
Mar-24     224.24          5.98 49.08 7     340.70 370        29.30 8%
Apr-24     211.21          5.98 49.08 7     325.19 370        44.81 12%
May-24     211.21          5.98 49.08 7     325.19 370        44.81 12%
Media pentru 12 luni     293.22 370        76.78 21%

Dar, practica la furnizorii este să achiziționeze gazele în sezonul cald, când prețurile sunt mici și să le vândă în sezonul rece, astfel apreciem că prețul plafonat la va fi mai mare cu cca. 15% decât prețul mediu la consumatorii casnici și cu cca. 29% mai mare decât prețul mediu la consumatorii non casnici.

Concret un consumator casnic care locuiește într-o casă medie ca și suprafață și izolație va achita în plus datorită prețului plafonat cca. 1.500 lei/an. Pentru un apartament încălzit cu gaze medie ca și suprafață și izolație va achita în plus datorită prețului plafonat cca. 900 lei/an. O societate comercială care are un birou încălzit cu gaze va achita în plus datorită prețului plafonat cca. 3.200 lei/an.

Așa cum s-a întâmplat, și în alte situații în care statul a intervenit (2009, 2018), cu scopul de a proteja consumatorii, aceștia au ajuns la final să achite mai mult decât în lipsa unei astfel de interveții:

  • în anul 2014 la finele perioadei de ”amânare a costurilor reglemenate”, demarate în anul 2009, consumatorii reglementați au achitat cu cca 2% mai mult decât în situația în care nu s-ar fi aplicat ”măsura de protejare a consumatorilor
  • în anul 2020, la finele perioadei de aplicare a OUG 114 consumatorii reglementați au achitat cu cca 8% mai mult decât în situația în care nu s-ar fi aplicat ”măsura de protejare a consumatorilor

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai citite știri

Exit mobile version